您现在的位置:首页 » 新闻中心 » 区县通知

德江分中心关于办理投标保证金退还的通告


【信息时间:2025-06-13 10:26】 【我要打印】 【关闭】

德江分中心关于办理投标保证金退还的通告

各有关投标单位:

    2016-2022期间,在铜仁市公共资源交易中心德江分中心参加招投标活动中,有少部分投标企业未按要求办理保证金退还手续。铜仁市公共资源交易中心德江分中心20161月起,采取多种方式主动清退企业保证金退还事宜,但至今仍有企业未来办理保证金退还事宜。根据相关规定和要求,请有关投标单位在2025912日前对接清退2016-2022年期间保证金,逾期未办理的,中心将滞留保证金按程序上缴国库。

特此通告

联系电话:0856—8531980

附件:未退还保证金企业名单

                                  铜仁市公共资源交易中心德江分中心

              2025612

序号 时间 对方账号 企业名称 保证金金额 备注
1 2016-11-20 51050165899100000036 四川六个核桃苗木科技有限公司 25000.00 
2 2016-11-20 51001658636059000350 四川久亿农林开发有限公司 25000.00 
3 2016-12-06 52001101873052500461 贵州瑞恩科技有限公司 20000.00 
4 2016-12-06 53001945046052502176 云南云环科技有限公司 20000.00 
5 2017-04-12 2251020001201100085755 德江县全碧果苗开发有限公司 70000.00 
6 2017-04-14 51001658636059000350 四川久亿农林开发有限公司 80000.00 
7 2017-04-17 2408068109022700422 德江县建筑工程公司 20000.00 
8 2017-08-24 52001617500059503750 贵州地矿基础工程有限公司 10000.00 
9 2017-09-19 06317090403191 贵州竞阳物业服务有限公司 10000.00 
10 2017-08-22 52050146413609988888 贵州衡态宏环保科技有限公司 10000.00 
11 2017-09-14 45001635506050502347 桂林建筑安装工程有限公司 10000.00 
12 2017-09-22 2201021509999553917 海南正源盛能源环境工程有限公司 10000.00 
13 2017-09-22 2201021509999553917 海南正源盛能源环境工程有限公司 10000.00 
14 2017-10-11 11170101040007783 华诚博远工程技术集团有限公司 10000.00 
15 2017-10-18 23780001040012183 贵州鸿悦鼎盛人力资源有限公司 10000.00 
16 2017-11-21 19241101040011608 奇特乐集团有限公司 10000.00 
17 2017-11-23 201000019931762 凯奇集团有限公司 10000.00 
18 2017-12-04

10000.00  冉启发存保证金
19 2017-12-04 52001413600052513223 贵州泰乐健体育用品有限公司 10000.00 
20 2017-12-21 2402004509024924265 贵州省黔美基础工程公司 10000.00 
21 2018-01-03 0602001600000196 贵州九龙铜达建筑工程有限公司 20000.00 
22 2018-01-08 2402070609100062684 贵州正德建设工程有限公司 5000.00 
23 2018-01-17 521147000018010010920 贵州建安土木工程监理有限公司 10000.00 
24 2018-01-22 468010100100006399 德江征美建筑工程有限公司 50000.00 
25 2018-01-28 52001613600059866666 贵州华创工程勘察设计有限责任公司 20000.00 
26 2018-03-07 3310010610120100018246 浙江红叶园艺有限公司 10000.00 
27 2018-03-14 2402051609200013761 贵州万顺豪环卫机械设备有限公司 10000.00 
28 2018-03-14 2061050001201100045686 贵州励骏市政设施工程有限公司 10000.00 
29 2018-03-15 2402051609200012061 贵州志逸高科工贸有限公司 10000.00 
30 2018-04-25 52001683636050002189 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 3000.00 
31 2018-05-08 52050168363600000380 铜仁市梵城保安服务有限公司 10000.00 
32 2018-05-30 36001250100050000383 江西省城建建设集团有限公司 20000.00 
33 2018-06-15 124012010900033975 贵州三力建设监理有限责任公司 10000.00 
34 2018-06-22 1207031109042000424 永高股份有限公司 20000.00 
35 2018-07-04 800097728101016 湖南复泰机电设备工程有限公司 11000.00 
36 2018-07-05 101230001008488588 南大(常熟)研究院有限公司 10000.00 
37 2018-07-12 4402202009067044675 中都工程设计有限公司 10000.00 
38 2018-07-19 2408060109200091057 贵州恒东科技有限公司 10000.00 
39 2018-07-23 52001624236052503300 贵州航天工程建设监理有限责任公司 10000.00 
40 2018-08-20 36210120540000966 贵州中朋裕景市政园林建设有限公司 60000.00 
41 2018-08-20 36210120540000966 贵州中朋裕景市政园林建设有限公司 60000.00 
42 2018-08-22 101042010200012457 贵州开程岩土工程有限公司 3000.00 
43 2018-09-20 0602001600000196 贵州九龙铜达建筑工程有限公司 20000.00 
44 2018-10-24 0314014170012295 广东建发工程管理有限公司 4000.00 
45 2018-11-12 611301134018001267405 陕西通宇公路研究所有限公司 10000.00 
46 2018-12-17 36210120540000966 贵州中朋裕景市政园林建设有限公司 30000.00 
47 2019-01-30 53001618637051001974 云南西部智库规划研究院有限公司 10000.00 
48 2019-03-22 1207031109042000424 永高股份有限公司 20000.00 
49 2019-07-24 0103001300000086 贵州乾图宏业科技有限公司 20000.00 
50 2019-09-05 152001480018010013583 中地寅岗建设集团有限公司 10000.00 
51 2019-09-20 103707500000058474 江西省烨坤医疗器械有限公司 20000.00 
52 2019-11-13 152001480018010013583 中地寅岗建设集团有限公司 10000.00 
53 2020-05-11 592458769599 长沙中联重科环境产业有限公司 10000.00 
54 2020-09-15 2408068109200081593 贵州三石建筑工程有限公司 100000.00 
55 2020-10-03 23780001040010369 贵州世举建设有限公司 50000.00 
56 2020-10-09 0602001600000196 贵州九龙铜达建筑工程有限公司 10000.00 
57 2020-10-15 3310010610120100018246 浙江红叶园艺有限公司 50000.00 
58 2020-12-16 1904102809100009363 湖南弘久建材科技有限公司 10000.00 
59 2021-02-25 52001423600052528552 贵州高圣和科技有限公司 10000.00 
60 2021-05-08 36210120540000589 德江众德劳务有限公司 20000.00 
61 2021-09-27 23150001040004026 贵阳天正科技设备有限公司 6000.00 
62 2021-10-09 2402018609200017764 贵州和力建设项目管理咨询有限公司 5000.00 
63 2021-12-10

2000.00  张春萍存保证金
64 2021-12-23 52001683636050005302 铜仁市建筑勘察设计院 10000.00 
65 2022-02-25

5000.00  张文杰存门面保证金
66 2022-03-15 80020000013810900 珠海辉钰医疗科技有限公司 10000.00 
67 2022-03-18 100742317450018888 重庆市渝鲁林业发展有限公司 5000.00 
68 2022-07-06 31001514800055614490 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 30000.00 
69 2022-11-14 820000000005633595 德江县天园地方商贸有限公司 20000.00 
70

贵州海盛建筑工程公司 10000.00 
71

冯彩霞 2000.00 
72

王德芳 120000.00 
73

湖南省雅源祥服饰有限公司 20000.00 
74

舒晓梅 4000.00 
75

贵州印江川棉苗木有限公司 20000.00 
76

重庆丽恒家具有限公司 10000.00 
77

贵州九龙铜达建筑工程有限公司 30000.00 
78

保证金0.3万元 3000.00 
79

金道出租公司 80000.00 


点击折叠/展开